Fecha de actualización:
6-6-24 |
Marcas Comerciales: Información disponible bajo solicitud, puede confirmar la validez de la autorización del uso de la marca de conformidad sobre producto y marca comercial poniéndose en contacto con la FCCAA.
OPERADOR | Nº CERTIFICADO | PRODUCTOS |
AGRICHAINS, S.L. | C/05/138 | BLANCO |
TINTO | ||
ROSADO | ||
ALTOS DE ANTEQUERA, S.L. | C/05/127 | TINTO |
ROSADO | ||
BODEGA CASTILLO DE RONDA SL | C/05/036 | TINTO |
ROSADO | ||
BLANCO | ||
BODEGA DOÑA FELISA, S.L. | C/05/018 | TINTO |
BLANCO | ||
ALMIJARA S.L. | C/05/006 | ROSADO |
BADMAN WINES, S.L. | C/05/137 | BLANCO |
ROSADO | ||
TINTO | ||
BODEGAS BENTOMIZ SL | C/05/015 | BLANCO |
VINO DE UVA SOBREMADURADA | ||
ROSADO | ||
BODEGAS EXCELENCIA | C/05/031 | BLANCO |
ROSADO | ||
TINTO | ||
BODEGAS GARCIA HIDALGO, SL | C/05/029 | TINTO |
ROSADO | ||
BLANCO | ||
BODEGAS LARA, S.L. | C/05/008 | ROSADO |
TINTO | ||
BODEGAS MÁLAGA VIRGEN, S.A. | C/05/004 | TINTO |
ROSADO | ||
BLANCO | ||
BODEGAS MANILVA | C/05/133 | BLANCO |
ROSADO | ||
BODEGA VIÑEDOS DE LA AXARQUIA S.L. | C/05/146 | BLANCO |
BODEGAS MOROSANTO, S.L. | C/05/032 | TINTO |
ROSADO | ||
BLANCO | ||
BODEGAS PEREZ HIDALGO, C.B. | C/05/013 | BLANCO |
TINTO | ||
TINTO | ||
BODEGAS QUITAPENAS , S.L. | C/05/002 | BLANCO |
TINTO | ||
BODEGAS SÁNCHEZ ROSADO, S.L. | C/05/026 | TINTO |
ROSADO | ||
BLANCO | ||
BODEGAS VILORIA SL | C/05/021 | BLANCO |
ROSADO | ||
TINTO | ||
BODEGAS Y VIÑEDOS LA CAPUCHINA SC | C/05/016 | BLANCO |
ROSADO | ||
TINTO | ||
CEZAR VIÑEDOS Y BODEGA, S.L. | C/05/024 | TINTO |
ROSADO | ||
BLANCO | ||
COMPAÑÍA DE VINOS TELMO RODRIGUEZ, SL | C/05/035 | BLANCO |
CORTIJO LA FUENTE, S.C | C/05/027 | TINTO |
BLANCO | ||
COTO DE LA VIÑA SAN JACINTO, S.L. | C/05/011 | TINTO |
BLANCO | ||
CUESTA DE LA VIÑA, S.C | C/05/025 | TINTO |
BLANCO | ||
DESCALZOS VIEJOS, S.L. | C/05/020 | TINTO |
BLANCO | ||
DISTRIBUIDORA MOCLINEJENSE DE BEBIDAS SL | C/05/007 | BLANCO |
ROSADO | ||
VINO DE UVA SOBREMADURADA | ||
TINTO | ||
FRANCISCO Y ANDRÉS FONTALBA CAPOTE CB | C/05/033 | BLANCO |
TINTO | ||
FRIEDRICH KARL SCHATZ | C/05/005 | BLANCO |
ROSADO | ||
TINTO | ||
JORGE ORDOÑEZ MÁLAGA SL | C/05/014 | BLANCO |
TINTO | ||
HC BODEGA Y VIÑEDOS S.L | C/05/128 | ROSADO |
BLANCO | ||
TINTO | ||
LOS AGUILARES DE RONDA, S.L. | C/05/012 | TINTO |
BLANCO | ||
ROSADO | ||
LUNARES DE RONDA, S.L. | C/05/038 | TINTO |
ROSADO | ||
BLANCO | ||
BODEGAS VETAS, S.L. | C/05/010 | ROSADO |
TINTO | ||
MARTIN KIENINGER | C/05/022 | BLANCO |
ROSADO | ||
TINTO | ||
NILVA ENOTURISMO SL | C/05/041 | BLANCO |
SESCA 2016, S.L. | C/05/019 | TINTO |
BLANCO | ||
ROSADO | ||
SEDELLA VINOS, S.L. | C/05/034 | BLANCO |
TINTO | ||
THALASSA TALLER DE VINO, S.L. | C/05/040 | TINTO |
BLANCO | ||
UCOPAXA SCA 2º | C/05/009 | BLANCO |
VICTORIA ORDOÑEZ SL | C/05/042 | BLANCO |
TINTO | ||
ROSADO | ||
VIRGEN DE LA OLIVA SCA | C/05/003 | BLANCO |
ROSADO | ||
TINTO |